You are here: Home Results Marijan "The Dean" Butkovic MLB MLB DSP 2011

MLB DSP 2011

MLB DSP 2011 record: Overall +802,53 Units!!!
Date Team ML / RL
W/L line stake $$$ overall
               
04. 09. 2011 MIL -1,5 105 15,19 15,95 327,36
04. 09. 2011 TB -1,5 115 10,13 11,65 311,41
04. 09. 2011 TEX ml 115 10,13 11,64 299,77
04. 09. 2011 LAA -1,5 130 22,79 29,63 288,12
04. 09. 2011 BOS -1,5 150 10,13 -10,13 258,49
04. 09. 2011 NYY -1,5 -125 6,75 5,40 268,62
04. 09. 2011 PHI -1,5 -125 10,13 -10,13 263,22
03. 09. 2011 ATL -1,5 140 15,20 -15,20 273,35
03. 09. 2011 MIL -1,5 125 22,79 28,48 288,55
03. 09. 2011 TB -1,5 125 15,20 18,99 260,06
03. 09. 2011 TEX ml 140 6,75 -6,75 241,07
03. 09. 2011 LAA -1,5 -115 34,19 29,73 247,82
03. 09. 2011 BOS -1,5 130 15,20 19,75 218,09
03. 09. 2011 NYY -1,5 145 10,13 14,68 198,34
03. 09. 2011 PHI -1,5 -105 6,75 -6,75 183,66
02. 09. 2011 ATL -1,5 130 10,13 -10,13 190,41
02. 09. 2011 MIL -1,5 -125 34,18 27,34 200,54
02. 09. 2011 TB -1,5 105 10,13 -10,13 173,20
02. 09. 2011 TEX ml 125 6,75 8,44 183,33
02. 09. 2011 LAA -1,5 120 22,79 -22,79 174,89
02. 09. 2011 BOS -1,5 165 10,13 -10,13 197,68
02. 09. 2011 NYY -1,5 115 6,75 -6,75 207,81
02. 09. 2011 PHI -1,5 100 6,75 6,75 214,56
01. 09. 2011 MIL -1,5 110 22,79 -22,79 207,81
01. 09. 2011 TB ml 135 6,75 -6,75 230,60
01. 09. 2011 TEX -1,5 140 10,13 14,18 237,35
01. 09. 2011 ATL -1,5 110 15,20 16,72 223,18
01. 09. 2011 LAA -1,5 100 15,20 -15,20 206,46
01. 09. 2011 BOS -1,5 -105 6,75 -6,75 221,65
01. 09. 2011 NYY ml 185 10,13 18,73 228,40
01. 09. 2011 PHI -1,5 125 10,13 12,66 209,67
31. 09. 2011 MIL -1,5 150 15,19 -15,19 197,01
31. 08. 2011 TB ml 125 10,13 12,66 212,20
31. 08. 2011 TEX -1,5 155 6,75 -6,75 199,54
31. 08. 2011 ATL -1,5 130 22,80 29,64 206,29
31. 08. 2011 LAA -1,5 150 10,13 -10,13 176,65
31. 08. 2011 BOS -1,5 120 10,13 12,16 186,78
31. 08. 2011 NYY ml 155 6,75 -6,75 174,63
31. 08. 2011 PHI -1,5 -110 15,19 13,81 181,38
30. 08. 2011 MIL -1,5 150 10,13 -10,13 167,57
30. 08. 2011 TB ml 115 6,75 -6,75 177,70
30. 08. 2011 TEX -1,5 160 6,75 10,80 184,45
30. 08. 2011 ATL -1,5 115 15,19 -15,19 173,65
30. 08. 2011 LAA -1,5 125 15,19 18,98 188,84
30. 08. 2011 BOS ml 120 6,75 -6,75 169,85
30. 08. 2011 NYY -1,5 125 6,75 8,44 176,60
30. 08. 2011 PHI -1,5 -115 22,80 19,83 168,16
29. 08. 2011 LAA -1,5 130 10,13 -10,13 148,34
29. 08. 2011 NYY -1,5 -110 15,19 -15,19 158,46
29. 08. 2011 PHI -1,5 115 15,20 -15,20 173,65
28. 08. 2011 MIL -1,5 -135 10,13 -10,13 188,85
28. 08. 2011 TB -1,5 140 15,19 21,26 198,98
28. 08. 2011 LAA ml 105 6,75 -6,75 177,72
28. 08. 2011 NYY -1,5 -135 22,79 16,88 184,47
28. 08. 2011 NYY -1,5 -120 15,19 -15,19 167,59
27. 08. 2011 MIL -1,5 120 6,75 8,10 182,78
27. 08. 2011 TB -1,5 140 10,13 -10,13 174,68
27. 08. 2011 STL -1,5 -105 22,79 -22,79 184,80
27. 08. 2011 BOS -1,5 -125 22,79 18,23 207,59
26. 08. 2011 MIL -1,5 115 10,13 11,65 189,36
26. 08. 2011 TB -1,5 120 15,19 18,23 177,71
26. 08. 2011 STL -1,5 135 15,19 -15,19 159,48
26. 08. 2011 ATL -1,5 110 10,13 -10,13 174,68
26. 08. 2011 BOS -1,5 130 15,57 -15,57 184,80
26. 08. 2011 NYY -1,5 -105 10,13 -10,13 200,37
26. 08. 2011 PHI -1,5 -105 10,13 -10,13 210,50
25. 08. 2011 TB -1,5 150 10,13 -10,13 220,63
25. 08. 2011 STL -1,5 135 22,79 30,77 230,75
25. 08. 2011 ATL -1,5 140 15,19 21,26 199,98
25. 08. 2011 NYY -1,5 -110 15,19 13,81 178,72
24. 08. 2011 MIL -1,5 -125 6,75 -6,75 164,91
24. 08. 2011 TB ml -110 15,19 13,81 171,67
24. 08. 2011 STL -1,5 155 34,19 -34,19 157,86
24. 08. 2011 ATL -1,5 130 10,13 -10,13 192,05
24. 08. 2011 NYY -1,5 -125 10,13 -10,13 202,17
24. 08. 2011 PHI -1,5 110 6,75 -6,75 212,30
23. 08. 2011 MIL -1,5 120 10,13 12,16 219,05
23. 08. 2011 TB -1,5 110 10,13 -10,13 206,89
23. 08. 2011 STL ml 110 22,79 -22,79 217,02
23. 08. 2011 ATL -1,5 115 6,75 -6,75 239,81
23. 08. 2011 NYY -1,5 100 6,75 -6,75 246,56
23. 08. 2011 PHI -1,5 110 10,13 11,14 253,31
22. 08. 2011 MIL -1,5 -120 6,75 -6,75 242,17
22. 08. 2011 MIL -1,5 145 6,75 9,79 248,92
22. 08. 2011 TB ml 120 6,75 -6,75 239,13
22. 08. 2011 STL -1,5 125 15,20 -15,20 245,88
22. 08. 2011 ATL -1,5 145 10,13 14,68 261,08
22. 08. 2011 PHI -1,5 100 15,19 15,19 246,40
21. 08. 2011 MIL -1,5 125 6,75 8,44 231,21
21. 08. 2011 TEX -1,5 135 10,13 -10,13 222,76
21. 08. 2011 STL -1,5 100 22,79 22,79 232,89
21. 08. 2011 ATL -1,5 140 6,75 -6,75 210,10
21. 08. 2011 BOS -1,5 -130 34,19 26,30 216,85
21. 08. 2011 NYY -1,5 -110 10,13 9,20 190,55
21. 08. 2011 PHI -1,5 -130 10,13 -10,13 181,35
20. 08. 2011 MIL -1,5 140 10,13 14,18 191,47
20. 08. 2011 TEX -1,5 125 6,75 -6,75 177,29
20. 08. 2011 STL ml -107 15,20 -15,20 184,04
20. 08. 2011 ATL -1,5 130 10,13 13,16 199,24
20. 08. 2011 BOS -1,5 125 22,79 -22,79 186,07
20. 08. 2011 NYY -1,5 110 6,75 -6,75 208,86
20. 08. 2011 PHI -1,5 130 15,19 19,75 215,61
19. 08. 2011 MIL -1,5 115 15,20 17,47 195,86
19. 08. 2011 TEX -1,5 145 10,13 14,68 178,39
19. 08. 2011 STL -1,5 115 10,13 -10,13 163,71
19. 08. 2011 ATL -1,5 185 15,19 28,10 173,84
19. 08. 2011 BOS -1,5 135 51,28 69,22 145,74
19. 08. 2011 NYY -1,5 -105 6,75 6,43 76,51
19. 08. 2011 PHI -1,5 115 10,13 -10,13 70,08
18. 08. 2011 MIL ml 105 10,13 -10,13 80,21
18. 08. 2011 TEX ml 130 6,75 -6,75 90,34
18. 08. 2011 ATL ml 120 34,17 41,01 97,09
18. 08. 2011 BOS -1,5 -115 34,19 -34,19 56,09
18. 08. 2011 NYY -1,5 -120 10,13 8,44 90,27
18. 08. 2011 PHI -1,5 145 15,19 22,03 81,83
17. 08. 2011 TEX ml 100 6,75 6,75 59,81
17. 08. 2011 STL -1,5 135 15,19 20,50 53,06
17. 08. 2011 CIN -1,5 120 6,75 -6,75 32,55
17. 08. 2011 ATL -1,5 170 22,78 -22,78 39,30
17. 08. 2011 BOS -1,5 170 22,79 -22,79 62,09
17. 08. 2011 NYY -1,5 -110 6,75 -6,75 84,88
17. 08. 2011 PHI -1,5 -110 22,79 20,71 91,63
16. 08. 2011 TEX -1,5 130 6,75 8,78 70,91
16. 08. 2011 STL -1,5 110 10,13 -10,13 62,14
16. 08. 2011 CIN -1,5 125 4,50 -4,50 72,26
16. 08. 2011 ATL -1,5 160 15,19 -15,19 76,76
16. 08. 2011 BOS -1,5 140 15,19 -15,19 91,95
16. 08. 2011 BOS -1,5 135 22,79 30,76 107,14
16. 08. 2011 NYY -1,5 100 6,75 6,75 76,38
16. 08. 2011 PHI -1,5 100 15,19 -15,19 69,62
15. 08. 2011 TEX -1,5 110 10,13 11,14 84,81
15. 08. 2011 STL -1,5 135 6,75 -6,75 73,67
15. 08. 2011 ATL -1,5 155 10,13 -10,13 80,42
15. 08. 2011 NYY -1,5 110 10,13 11,14 90,55
14. 08. 2011 TEX -1,5 130 6,75 -6,75 79,41
14. 08. 2011 STL -1,5 140 10,13 14,18 86,16
14. 08. 2011 ATL -1,5 150 6,75 -6,75 71,98
14. 08. 2011 BOS -1,5 105 15,20 -15,20 78,73
13. 08. 2011 TEX -1,5 145 10,13 14,68 93,93
13. 08. 2011 STL -1,5 125 6,75 -6,75 79,25
13. 08. 2011 ATL -1,5 125 4,50 -4,50 86,00
13. 08. 2011 BOS -1,5 120 10,13 -10,13 90,50
13. 08. 2011 NYY -1,5 145 15,19 22,02 100,63
13. 08. 2011 PHI -1,5 110 22,79 25,06 78,61
12. 08. 2011 TEX -1,5 135 15,19 20,51 53,55
12. 08. 2011 STL -1,5 140 10,13 14,18 33,04
12. 08. 2011 ATL -1,5 155 6,75 10,46 18,87
12. 08. 2011 BOS -1,5 110 15,20 16,72 8,40
12. 08. 2011 NYY -1,5 120 10,13 -10,13 -8,32
12. 08. 2011 PHI -1,5 -115 15,19 -15,19 1,81
11. 08. 2011 TB -1,5 170 15,19 18,23 17,00
11. 08. 2011 STL -1,5 170 15,19 25,82 -1,23
11. 08. 2011 NYY -1,5 105 6,75 -6,75 -27,05
10. 08. 2011 TB -1,5 155 10,13 -10,13 -20,30
10. 08. 2011 TEX -1,5 -105 10,13 -10,13 -10,17
10. 08. 2011 STL -1,5 160 10,13 -10,13 -0,05
10. 08. 2011 ATL -1,5 135 10,13 13,67 10,08
10. 08. 2011 BOS -1,5 -120 10,13 -10,13 -3,59
10. 08. 2011 NYY -1,5 110 10,13 11,14 6,54
10. 08. 2011 PHI -1,5 135 10,13 -10,13 -4,60
09. 08. 2011 TB -1,5 125 15,19 18,98 5,53
09. 08. 2011 TEX -1,5 110 6,75 -6,75 -13,46
09. 08. 2011 STL -1,5 180 6,75 -6,75 -6,71
09. 08. 2011 ATL -1,5 135 6,75 -6,75 0,04
09. 08. 2011 BOS -1,5 120 6,75 -6,75 6,79
09. 08. 2011 NYY -1,5 175 6,75 -6,75 13,55
09. 08. 2011 PHI -1,5 100 6,75 -6,75 20,30
08. 08. 2011 TB -1,5 135 10,13 -10,13 27,05
08. 08. 2011 TEX -1,5 -115 6,75 5,87 37,17
08. 08. 2011 ATL -1,5 145 10,13 14,68 31,30
08. 08. 2011 BOS -1,5 150 10,13 15,20 16,62
08. 08. 2011 PHI -1,5 110 10,13 11,14 1,43
07. 08. 2011 TB -1,5 125 6,75 -6,75 -9,71
07. 08. 2011 TEX -1,5 115 10,13 11,64 -2,96
07. 08. 2011 STL -1,5 125 3,00 3,75 -14,60
07. 08. 2011 CIN ml -105 6,75 6,43 -18,35
07. 08. 2011 ATL -1,5 135 6,75 -6,75 -24,78
07. 08. 2011 PHI ml 125 6,75 -6,75 -18,03
06. 08. 2011 TB -1,5 145 4,50 -4,50 -11,28
06. 08. 2011 TEX -1,5 -105 6,75 -6,75 -6,78
06. 08. 2011 STL ml 140 4,50 6,30 -0,03
06. 08. 2011 CIN -1,5 130 4,50 -4,50 -6,33
06. 08. 2011 ATL -1,5 135 4,50 -4,50 -1,83
06. 08. 2011 PHI -1,5 135 4,50 -4,50 2,67
05. 08. 2011 TB -1,5 125 3,00 3,75 7,17
05. 08. 2011 TEX -1,5 155 3,00 -3,00 3,42
05. 08. 2011 STL ml 110 2,00 2,20 6,42
05. 08. 2011 CIN -1,5 145 3,00 -3,00 4,22
05. 08. 2011 ATL -1,5 135 3,00 4,05 7,22
05. 08. 2011 PHI -1,5 145 2,00 2,90 3,17
04. 08. 2011 TB -1,5 170 2,00 -2,00 0,27
04. 08. 2011 TEX -1,5 125 4,50 5,63 2,27
04. 08. 2011 STL ml 110 3,00 3,30 -3,36
04. 08. 2011 BOS -1,5 120 6,75 -6,75 -6,66
04. 08. 2011 NYY -1,5 140 2,00 2,80 0,09
04. 08. 2011 PHI -1,5 125 2,00 2,50 -2,71
03. 08. 2011 TB -1,5 140 3,00 4,20 -5,21
03. 08. 2011 TEX -1,5 150 3,00 -3,00 -9,41
03. 08. 2011 STL ml -105 2,00 -2,00 -6,41
03. 08. 2011 ATL -1,5 105 4,50 4,73 -4,41
03. 08. 2011 BOS -1,5 110 4,50 -4,50 -9,13
03. 08. 2011 NYY -1,5 145 2,00 2,90 -4,63
03. 08. 2011 PHI -1,5 -120 2,00 1,67 -7,53
02. 08. 2011 TB -1,5 155 2,00 -2,00 -9,20
02. 08. 2011 TEX ml 100 2,00 -2,00 -7,20
02. 08. 2011 STL ml 115 3,00 3,45 -5,20
02. 08. 2011 ATL -1,5 145 3,00 -3,00 -8,65
02. 08. 2011 BOS -1,5 -120 3,00 -3,00 -5,65
02. 08. 2011 NYY ml 100 3,00 3,00 -2,65
02. 08. 2011 PHI -1,5 145 3,00 4,35 -5,65
01. 08. 2011 STL ml 110 2,00 -2,00 -10,00
01. 08. 2011 ATL -1,5 115 2,00 -2,00 -8,00
01. 08. 2011 BOS -1,5 110 2,00 -2,00 -6,00
01. 08. 2011 NYY -1,5 100 2,00 -2,00 -4,00
01. 08. 2011 PHI -1,5 125 2,00 -2,00 -2,00


MLB DSP 2011 - Free Trial!
31. 07. 2011 TB -1,5 145 10,13 14,68 475,17
31. 07. 2011 TEX -1,5 140 15,19 -15,19 460,49
31. 07. 2011 STL -1,5 150 6,76 -6,76 475,68
31. 07. 2011 ATL -1,5 145 15,19 -15,19 482,44
31. 07. 2011 BOS ml 105 4,50 4,73 497,62
31. 07. 2011 NYY -1,5 100 6,75 6,75 492,90
31. 07. 2011 PHI -1,5 115 4,50 -4,50 486,15
30. 07. 2011 TB ml 105 6,75 -6,75 490,65
30. 07. 2011 TEX -1,5 135 22,78 30,75 497,40
30. 07. 2011 STL -1,5 120 10,13 12,16 466,64
30. 07. 2011 ATL -1,5 157 22,78 35,76 454,48
30. 07. 2011 BOS -1,5 110 6,75 7,43 418,72
30. 07. 2011 NYY -1,5 100 10,13 10,13 411,29
30. 07. 2011 NYY -1,5 -110 15,20 13,81 401,16
30. 07. 2011 PHI -1,5 -115 6,75 5,87 387,35
29. 07. 2011 TB -1,5 160 10,13 16,20 381,48
29. 07. 2011 TEX -1,5 160 15,19 -15,19 365,28
29. 07. 2011 STL -1,5 170 15,20 25,84 380,67
29. 07. 2011 ATL -1,5 140 50,00 70,00 354,63
29. 07. 2011 BOS ml 100 4,50 -4,50 284,63
29. 07. 2011 NYY -1,5 110 10,13 -10,13 289,13
29. 07. 2011 PHI -1,5 -115 10,13 8,80 299,26
28. 07. 2011 TB ml 110 15,19 16,71 290,46
28. 07. 2011 TEX -1,5 130 22,78 29,62 273,75
28. 07. 2011 STL -1,5 120 10,13 -10,13 244,14
28. 07. 2011 ATL -1,5 140 34,17 -34,17 254,27
28. 07. 2011 BOS -1,5 -130 3,00 -3,00 288,44
28. 07. 2011 PHI ml 105 6,75 -6,75 291,44
27. 07. 2011 TB -1,5 135 10,13 -10,13 298,19
27. 07. 2011 TEX -1,5 105 15,19 -15,19 308,32
27. 07. 2011 STL -1,5 100 6,76 -6,76 323,50
27. 07. 2011 ATL -1,5 135 22,78 -22,78 330,26
27. 07. 2011 BOS -1,5 100 4,50 4,50 353,04
27. 07. 2011 NYY -1,5 140 6,75 -6,75 348,54
27. 07. 2011 PHI -1,5 100 4,50 -4,50 355,29
26. 07. 2011 TB -1,5 125 6,75 -6,75 359,79
26. 07. 2011 TEX -1,5 100 10,13 -10,13 366,54
26. 07. 2011 STL -1,5 125 10,13 12,67 376,66
26. 07. 2011 ATL -1,5 125 15,19 -15,19 364,00
26. 07. 2011 BOS -1,5 -110 6,75 6,14 379,19
26. 07. 2011 PHI -1,5 185 6,75 12,49 373,05
25. 07. 2011 TB -1,5 135 4,50 -4,50 360,56
25. 07. 2011 TEX -1,5 105 15,19 15,95 365,06
25. 07. 2011 STL -1,5 110 15,20 16,72 349,11
25. 07. 2011 ATL -1,5 115 10,13 -10,13 332,39
25. 07. 2011 BOS -1,5 -135 4,50 -4,50 342,52
25. 07. 2011 NYY -1,5 -110 10,13 9,21 347,02
25. 07. 2011 PHI -1,5 -110 4,50 -4,50 337,81
24. 07. 2011 TB ml 100 6,75 6,75 342,31
24. 07. 2011 TEX -1,5 100 10,13 -10,13 335,56
24. 07. 2011 STL -1,5 140 10,13 -10,13 345,69
24. 07. 2011 ATL -1,5 140 6,75 -6,75 355,82
24. 07. 2011 BOS -1,5 140 4,50 6,30 362,57
24. 07. 2011 NYY -1,5 120 15,19 18,23 356,27
24. 07. 2011 PHI -1,5 100 4,50 4,50 338,04
23. 07. 2011 TB -1,5 135 4,50 -4,50 333,54
23. 07. 2011 TEX -1,5 115 6,75 -6,75 338,04
23. 07. 2011 STL -1,5 115 15,20 17,48 344,79
23. 07. 2011 ATL ml 115 4,50 -4,50 327,31
23. 07. 2011 BOS -1,5 -130 3,00 2,31 331,81
23. 07. 2011 NYY -1,5 105 10,13 -10,13 329,51
23. 07. 2011 PHI -1,5 160 3,00 4,80 339,63
22. 07. 2011 TB -1,5 150 3,00 -3,00 334,83
22. 07. 2011 TEX -1,5 105 10,13 10,63 337,83
22. 07. 2011 STL -1,5 130 22,80 29,64 327,20
22. 07. 2011 ATL -1,5 140 6,75 9,45 297,56
22. 07. 2011 BOS -1,5 155 4,50 6,98 288,11
22. 07. 2011 NYY -1,5 130 15,19 19,75 281,14
22. 07. 2011 PHI -1,5 115 4,50 5,18 261,39
21. 07. 2011 TEX ml 115 6,75 -6,75 256,21
21. 07. 2011 STL ml 105 34,20 35,91 262,96
21. 07. 2011 ATL ml 105 10,13 10,63 227,05
21. 07. 2011 NYY -1,5 125 10,13 -10,13 216,42
20. 07. 2011 TEX ml 125 4,50 -4,50 226,55
20. 07. 2011 STL ml 100 22,80 -22,80 231,05
20. 07. 2011 ATL -1,5 155 6,75 -6,75 253,85
20. 07. 2011 BOS -1,5 130 4,50 5,85 260,60
20. 07. 2011 NYY ml 135 15,19 20,51 254,75
20. 07. 2011 PHI ml -105 6,75 6,43 234,24
19. 07. 2011 TB ml 100 3,00 3,00 227,81
19. 07. 2011 TEX -1,5 130 4,50 5,85 224,81
19. 07. 2011 STL ml -105 15,20 -15,20 218,96
19. 07. 2011 ATL ml 125 4,50 -4,50 234,16
19. 07. 2011 BOS -1,5 145 3,00 -3,00 238,66
19. 07. 2011 PHI -1,5 120 10,13 12,16 241,66
18. 07. 2011 ATL ml 115 6,75 7,76 229,51
18. 07. 2011 BOS -1,5 135 4,50 6,08 221,74
18. 07. 2011 NYY -1,5 120 10,13 -10,13 215,67
18. 07. 2011 PHI -1,5 -115 6,75 -6,75 225,80
17. 07. 2011 TEX -1,5 125 4,50 5,63 232,55
17. 07. 2011 CIN -1,5 190 40,00 76,00 226,93
17. 07. 2011 ATL -1,5 120 4,50 -4,50 150,93
17. 07. 2011 BOS -1,5 125 3,00 -3,00 155,43
17. 07. 2011 NYY -1,5 140 20,00 28,00 158,43
17. 07. 2011 PHI -1,5 180 10,13 18,23 130,43
16. 07. 2011 TEX -1,5 165 3,00 4,95 112,19
16. 07. 2011 CIN ml 120 30,00 -30,00 107,24
16. 07. 2011 ATL -1,5 130 3,00 -3,00 137,24
16. 07. 2011 BOS ml 130 3,00 3,90 140,24
16. 07. 2011 NYY -1,5 115 30,00 34,50 136,34
16. 07. 2011 PHI -1,5 125 6,75 -6,75 101,84
15. 07. 2011 TEX -1,5 145 2,00 2,90 108,60
15. 07. 2011 CIN -1,5 140 22,79 -22,79 105,70
15. 07. 2011 ATL -1,5 125 2,00 2,50 128,49
15. 07. 2011 BOS ml 135 2,00 -2,00 125,99
15. 07. 2011 NYY ml 100 22,79 -22,79 127,99
15. 07. 2011 PHI -1,5 155 10,13 15,70 150,77
14. 07. 2011 TEX -1,5 145 2,00 2,90 135,07
14. 07. 2011 NYY -1,5 115 15,19 -15,19 132,17
10. 07. 2011 TEX -1,5 140 2,00 2,80 147,36
10. 07. 2011 STL -1,5 125 34,19 42,74 144,56
10. 07. 2011 CIN ml 133 15,19 -15,19 101,82
10. 07. 2011 BOS -1,5 125 3,00 3,75 117,01
10. 07. 2011 NYY -1,5 135 10,13 -10,13 113,26
10. 07. 2011 PHI -1,5 135 15,19 20,50 123,39
09. 07. 2011 TEX -1,5 120 2,00 2,40 102,89
09. 07. 2011 STL -1,5 165 22,79 -22,79 100,49
09. 07. 2011 CIN ml 100 22,79 22,79 123,28
09. 07. 2011 BOS -1,5 100 4,50 4,50 100,49
09. 07. 2011 NYY -1,5 185 6,75 -6,75 95,99
09. 07. 2011 PHI -1,5 145 10,13 -10,13 102,74
08. 07. 2011 TEX -1,5 140 3,00 4,20 112,87
08. 07. 2011 STL -1,5 170 15,20 -15,20 108,67
08. 07. 2011 CIN ml 128 15,19 -15,19 123,86
08. 07. 2011 BOS -1,5 105 6,75 7,09 139,05
08. 07. 2011 PHI -1,5 135 6,75 -6,75 131,97
07. 07. 2011 TEX -1,5 150 4,50 6,75 138,72
07. 07. 2011 STL -1,5 145 10,13 -10,13 131,97
07. 07. 2011 CIN ml 105 10,13 -10,13 142,10
07. 07. 2011 ATL -1,5 130 2,00 2,60 152,22
07. 07. 2011 BOS -1,5 125 10,13 12,66 149,62
07. 07. 2011 NYY -1,5 120 4,50 -4,50 136,97
06. 07. 2011 TB ml 120 4,50 5,40 141,07
06. 07. 2011 TEX -1,5 110 6,75 7,43 136,07
06. 07. 2011 CIN ml 115 15,19 17,47 128,64
06. 07. 2011 ATL -1,5 120 2,00 2,40 111,17
06. 07. 2011 BOS -1,5 160 15,19 24,30 108,77
06. 07. 2011 NYY ml -105 3,00 -3,00 84,47
06. 07. 2011 PHI ml 125 4,50 -4,50 87,47
05. 07. 2011 TB -1,5 150 3,00 -3,00 91,97
05. 07. 2011 TEX -1,5 -105 10,13 9,64 94,97
05. 07. 2011 CIN ml 140 15,19 -15,19 85,33
05. 07. 2011 ATL -1,5 175 3,00 5,25 100,52
05. 07. 2011 BOS -1,5 100 10,13 -10,13 95,27
05. 07. 2011 NYY -1,5 110 4,50 4,95 105,39
05. 07. 2011 PHI -1,5 105 6,75 7,09 100,44
04. 07. 2011 TB -1,5 105 2,00 -2,00 93,35
04. 07. 2011 TEX -1,5 105 15,19 15,95 95,35
04. 07. 2011 CIN ml 105 10,13 -10,13 79,41
04. 07. 2011 ATL -1,5 165 4,50 7,43 89,53
04. 07. 2011 BOS -1,5 155 6,75 -6,75 82,11
04. 07. 2011 NYY -1,5 135 3,00 -3,00 88,86
04. 07. 2011 PHI -1,5 145 4,50 -4,50 91,86
03. 07. 2011 TEX -1,5 105 10,13 -10,13 96,36
03. 07. 2011 STL ml 130 6,75 -6,75 106,48
03. 07. 2011 CIN -1,5 120 15,19 18,23 113,23
03. 07. 2011 ATL -1,5 140 3,00 -3,00 95,01
03. 07. 2011 BOS -1,5 -110 4,50 -4,50 98,01
03. 07. 2011 NYY -1,5 130 2,00 -2,00 102,51
03. 07. 2011 PHI -1,5 100 3,00 -3,00 104,51
02. 07. 2011 TEX -1,5 130 6,75 -6,75 107,51
02. 07. 2011 STL ml 125 4,50 -4,50 114,26
02. 07. 2011 CIN -1,5 135 10,13 -10,13 118,76
02. 07. 2011 ATL -1,5 130 2,00 -2,00 128,88
02. 07. 2011 BOS -1,5 120 6,75 8,10 130,88
02. 07. 2011 NYY -1,5 135 2,00 2,70 122,78
02. 07. 2011 PHI -1,5 115 4,50 5,18 120,08
01. 07. 2011 TEX -1,5 130 10,13 13,16 114,91
01. 07. 2011 STL ml 125 6,75 8,44 101,74
01. 07. 2011 CIN -1,5 165 6,75 -6,75 93,31
01. 07. 2011 ATL -1,5 140 2,00 2,80 100,06
01. 07. 2011 BOS -1,5 130 10,13 13,16 97,26
01. 07. 2011 NYY -1,5 140 2,00 2,80 84,10
01. 07. 2011 PHI ml 145 6,75 9,79 81,30
30. 06. 2011 TEX -1,5 140 6,75 -6,75 71,51
30. 06. 2011 STL -1,5 135 10,12 13,67 78,26
30. 06. 2011 BOS ml 110 15,19 16,71 64,59
30. 06. 2011 NYY -1,5 105 2,00 2,10 47,88
30. 06. 2011 PHI -1,5 190 4,50 -4,50 45,78
29. 06. 2011 TEX -1,5 120 4,50 -4,50 50,28
29. 06. 2011 STL -1,5 135 15,19 20,50 54,78
29. 06. 2011 CIN ml 160 10,13 16,20 34,28
29. 06. 2011 ATL ml 130 2,00 2,60 18,08
29. 06. 2011 BOS ml 110 10,13 -10,13 15,48
29. 06. 2011 NYY -1,5 145 2,00 2,90 25,61
29. 06. 2011 PHI -1,5 170 3,00 -3,00 22,71
28. 06. 2011 TEX -1,5 100 6,75 6,75 25,71
28. 06. 2011 STL ml 130 22,78 29,61 18,96
28. 06. 2011 CIN ml 128 6,75 -6,75 -10,66
28. 06. 2011 ATL ml 105 2,00 2,10 -3,91
28. 06. 2011 BOS ml 115 6,75 -6,75 -6,01
28. 06. 2011 NYY -1,5 155 2,00 3,10 0,74
28. 06. 2011 PHI -1,5 180 4,50 8,10 -2,36
27. 06. 2011 CIN ml 128 10,13 12,96 -10,46
27. 06. 2011 ATL ml 104 3,00 3,12 -23,42
26. 06. 2011 TEX -1,5 145 4,50 -4,50 -26,54
26. 06. 2011 STL ml 110 15,19 -15,19 -22,04
26. 06. 2011 CIN ml 105 6,75 -6,75 -6,85
26. 06. 2011 ATL -1,5 130 2,00 -2,00 -0,10
26. 06. 2011 BOS -1,5 130 10,13 13,16 1,90
26. 06. 2011 NYY -1,5 105 2,00 2,10 -11,26
26. 06. 2011 PHI -1,5 105 6,75 7,09 -13,36
25. 06. 2011 TEX -1,5 125 3,00 -3,00 -20,45
25. 06. 2011 STL -1,5 150 10,13 -10,13 -17,45
25. 06. 2011 CIN -1,5 150 10,13 15,19 -7,33
25. 06. 2011 ATL -1,5 140 3,00 4,20 -22,51
25. 06. 2011 BOS -1,5 125 6,75 -6,75 -26,71
25. 06. 2011 NYY -1,5 105 3,00 3,15 -19,96
25. 06. 2011 PHI -1,5 120 4,50 -4,50 -23,11
24. 06. 2011 TEX -1,5 135 4,50 6,08 -18,61
24. 06. 2011 STL -1,5 200 6,75 -6,75 -24,69
24. 06. 2011 CIN -1,5 135 6,75 -6,75 -17,94
24. 06. 2011 ATL -1,5 170 2,00 -2,00 -11,19
24. 06. 2011 BOS -1,5 105 4,50 -4,50 -9,19
24. 06. 2011 NYY -1,5 150 2,00 -2,00 -4,69
24. 06. 2011 PHI -1,5 135 3,00 -3,00 -2,69
23. 06. 2011 PHI ml 105 2,00 -2,00 0,31
22. 06. 2011 TEX -1,5 105 3,00 -3,00 2,31
22. 06. 2011 ATL -1,5 165 2,00 3,30 5,31
22. 06. 2011 BOS -1,5 100 3,00 -3,00 2,01
22. 06. 2011 PHI -1,5 115 2,00 2,30 5,01
